Ghid mărimi
GHID MĂSURARE FEMEI
GHID MĂSURARE BĂRBAȚI
Haine și veste de blană pentru femei
| Mărime | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-108 | 108-114 |
| Talie (cm) | 60-64 | 64-68 | 70-74 | 76-80 | 82-86 | 89-93 | 95-100 | 100-106 |
| Sold (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-116 | 116-122 |
Haine și veste de blană pentru barbați
| Mărime | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 |
| Talie (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Fuste / Pantaloni
| Mărime | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Talie (cm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| Șold (cm) | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 |
Căciuli
Mănuși femei
Mănuși bărbați
Papuci
Curele
| Mărime | Circumferința (cm) |
|---|---|
| 55 | 55 |
| 56 | 56 |
| 57 | 57 |
| 58 | 58 |
| 59 | 59 |
| 60 | 60 |
| Mărime | Circumferința (cm) |
|---|---|
| 6½ | 17 |
| 7 | 18 |
| 7½ | 19 |
| 8 | 20 |
| Mărime | Circumferința (cm) |
|---|---|
| 8 | 20 |
| 8½ | 22 |
| 9 | 24 |
| 9½ | 26 |
| 10 | 28 |
| Mărime | Lungime (cm) |
|---|---|
| 35 | 22.5 |
| 36 | 23 |
| 37 | 23.5 |
| 38 | 24 |
| 39 | 24.5 |
| 40 | 25 |
| 41 | 25.5 |
| 42 | 26 |
| 43 | 27 |
| 44 | 27.5 |
| 45 | 28 |
| 46 | 29 |
| Mărime | Lungime (cm) |
|---|---|
| 100 | 100 |
| 105 | 105 |
| 110 | 110 |
| 115 | 115 |
| 120 | 120 |
| 125 | 125 |
| 130 | 130 |
| 135 | 135 |
| 140 | 140 |
Haine și veste de blană pentru femei
| Bust (cm) | 78-82 |
| Taile (cm) | 60-64 |
| Șold (cm) | 86-90 |
| Bust (cm) | 82-86 |
| Waist (cm) | 64-68 |
| Hip (cm) | 90-94 |
| Bust (cm) | 86-90 |
| Waist (cm) | 70-74 |
| Hip (cm) | 94-98 |
| Bust (cm) | 90-94 |
| Waist (cm) | 76-80 |
| Hip (cm) | 98-102 |
| Bust (cm) | 94-98 |
| Waist (cm) | 82-86 |
| Hip (cm) | 102-106 |
| Bust (cm) | 98-104 |
| Waist (cm) | 89-93 |
| Hip (cm) | 106-110 |
| Bust (cm) | 104-108 |
| Waist (cm) | 95-100 |
| Hip (cm) | 110-116 |
| Bust (cm) | 108-114 |
| Waist (cm) | 100-106 |
| Hip (cm) | 116-122 |
Haine și veste de blană pentru barbați
| Bust (cm) | 90-94 |
| Talie (cm) | 76-80 |
| Bust (cm) | 94-98 |
| Waist (cm) | 80-84 |
| Bust (cm) | 98-102 |
| Waist (cm) | 84-88 |
| Bust (cm) | 102-106 |
| Waist (cm) | 88-92 |
| Bust (cm) | 106-110 |
| Waist (cm) | 92-96 |
| Bust (cm) | 110-114 |
| Waist (cm) | 96-100 |
| Bust (cm) | 114-118 |
| Waist (cm) | 100-104 |
| Bust (cm) | 118-122 |
| Waist (cm) | 104-108 |
| Bust (cm) | 118-122 |
| Waist (cm) | 104-108 |
| Bust (cm) | 122-126 |
| Waist (cm) | 108-112 |
FUSTE / PANTALONI
| Talie | 65 |
| Șold | 95 |
| Talie | 68 |
| Șold | 98 |
| Talie | 71 |
| Șold | 101 |
| Talie | 74 |
| Șold | 104 |
| Talie | 77 |
| Șold | 107 |
Căciuli
| Mărime | Circumferința (cm) |
|---|---|
| 55 | 55 |
| 56 | 56 |
| 57 | 57 |
| 58 | 58 |
| 59 | 59 |
| 60 | 60 |
Mănuși femei
| Mărime | Circumferința (cm) |
|---|---|
| 6½ | 17 |
| 7 | 18 |
| 7½ | 19 |
| 8 | 20 |
Mănuși bărbați
| Mărime | Circumferința (cm) |
|---|---|
| 8 | 20 |
| 8½ | 22 |
| 9 | 24 |
| 9½ | 26 |
| 10 | 28 |
Papuci
| Mărime | Lungime (cm) |
|---|---|
| 35 | 22.5 |
| 36 | 23 |
| 37 | 23.5 |
| 38 | 24 |
| 39 | 24.5 |
| 40 | 25 |
| 41 | 25.5 |
| 42 | 26 |
| 43 | 27 |
| 44 | 27.5 |
| 45 | 28 |
| 46 | 29 |
Curele
| Mărime | Lungime (cm) |
|---|---|
| 100 | 100 |
| 105 | 105 |
| 110 | 110 |
| 115 | 115 |
| 120 | 120 |
| 125 | 125 |
| 130 | 130 |
| 135 | 135 |
| 140 | 140 |